.pdf zum Download: Das hat sich in der Leistungsklassen-Wertung ab 1.10.2020 geändert. (480 kB)
... oder doch lieber hier surfen:
ALLES über die neue LK Wertung und den 'Generali LK-Rechner'*
Motivationsaufschläge, Boni uvm.
* Den Generali LK-Rechner findest du nach dem Login in mybigpoint in der Rubrik PROFIL direkt in deinem Generali LK-Portrait 2.0.
Stand 12. Februar 2021:
Die Ranglisten- und Leistungsklassenwertung wird vom 7. Dezember 2020 bis 7. März 2021 ausgesetzt.
Motivationsaufschläge entfallen für November 2020, Dezember 2020 und Januar 2021.
Erwachsene
Spielerin in | Spieler in |
ist, wer am 31.12. des Jahres das ..... vollendet hat oder älter ist. |
Spieler/innen dieser Ak sind also... |
|||
Altersbereich Aktive | Altersbereich Aktive | |||||
Damen | Herren | 13. Lebensjahr | 13 Jahre und älter | |||
Altersbereich Seniorinnen | Altersbereich Senioren | |||||
Damen 30 | Herren 30 | 30. Lebensjahr | 30 Jahre und älter | |||
Damen 40 | Herren 40 | 40. Lebensjahr | 40 Jahre und älter | |||
Damen 50 | Herren 50 | 50. Lebensjahr | 50 Jahre und älter | |||
Damen 55 | Herren 55 | 55. Lebensjahr | 55 Jahre und älter | |||
Damen 60 | Herren 60 | 60. Lebensjahr | 60 Jahre und älter | |||
Herren 65 | 65. Lebensjahr | 65 Jahre und älter | ||||
Herren 70 | 70. Lebensjahr | 70 Jahre und älter | ||||
Herren 75 | 75. Lebensjahr | 75 Jahre und älter | ||||
Soweit Hallenwettbewerbe bereits am 01.10. eines jeden Jahres beginnen (Damen ab 30, Herren ab 30), gelten Spielerinnen und Spieler abweichend der vorgenannten Grenzen als spielberechtigt, wenn sie das ihrer Altersklasse jeweils entsprechende Lebensjahr bis zum 31.12. des folgenden Jahres vollenden. | ||||||
Kinder und Jugendliche
Spielerin in | Spieler in |
ist, wer am 31.12. des Jahres das ..... vollendet hat oder jünger ist. |
Spieler/innen deser Ak sind also... |
|||
Altersbereich Jugend | Altersbereich Jugend | |||||
Juniorinnen A | Junioren A | 18. Lebensjahr | 18 Jahre und jünger | |||
Juniorinnen B | Junioren B | 15. Lebensjahr | 15 Jahre und jünger | |||
Juniorinnen C | Junioren C | 12. Lebensjahr | 12 Jahre und jünger | |||
Midcourt U10 | Midcourt U10 | 10. Lebensjahr | 10 Jahre und jünger | |||
Kleinfeld U8 | Kleinfeld U8 | 8. Lebensjahr | 8 Jahre und jünger | |||
des weiteren sind Jugendliche startberechtigt in den Altersklassen der Erwachsenen: | ||||||
Damen (= Aktive) | Herren (= Aktive) |
wer am 31.12. des Jahres das 13. Lebensjahr vollendet hat oder älter ist. |
13 Jahre und älter | |||
Details finden Sie unter Wettspielordnung Tennisverband Niedersachsen - Bremen e.V. (Stand 1.2.2020)
Seite 1 von 8